Tenis ATP
Tenis WTA
Tenis - Polska
Turnieje Tenisowe
Tenis Ziemny
Rozrywka
Typowanie
Statystyki
Partnerzy
Kalendarz ATP & WTA
Poniżej przedstawiamy pełny kalendarz turniejów ATP i WTA rozgrywanych w 2012 roku. Aby wejść do profilu turnieju wystarczy kliknąć w jego nazwę.
| Tydzień | Data | Nazwa turnieju Miejsce rozgrywania | Nawierzchnia Turniej | Liczba spotkań |
| 1 | 31.12-7.01 | Puchar Hopmana Perth, Australia | twarda ATP + WTA | 26 13 + 13 |
| 1.01-8.01 | Brisbane International Brisbane, Australia | twarda ATP + WTA | 62 31 + 31 | |
| 2.01-7.01 | Katar ExxonMobil Open Doha, Katar | twarda ATP | 31 | |
| 2.01-8.01 | Aircel Chennai Open Chennai, Indie | twarda ATP | 27 | |
| 2.01-7.01 | ASB Classic Auckland, Nowa Zelandia | twarda WTA | 31 | |
| 2 | 8.01-14.01 | Apia International Sydney Sydney, Australia | twarda ATP + WTA | 56 27 + 29 |
| 9.01-14.01 | Heineken Open Auckland, Nowa Zelandia | twarda ATP | 27 | |
| 8.01-14.01 | Moorilla Hobart International Hobart, Australia | twarda WTA | 31 | |
| 3-4 | 16.01-29.01 | Australian Open Melbourne, Australia | twarda ATP + WTA | 254 127 + 127 |
| 5 | 30.01-5.02 | VTR Open Vina del Mar, Chile | ceglana ATP | 27 |
| 30.01-5.02 | PBZ Zagreb Indoors Zagrzeb, Chorwacja | halowa ATP | 31 | |
| 30.01-5.02 | Open Sud de Francja Montpellier, Francja | halowa ATP | 27 | |
| 4.02-5.02 | Puchar Federacji Faza ćwierćfinałowa | | | |
| 6 | 6.02-12.02 | Open GDF SUEZ Paryż, Francja | halowa WTA | 29 |
| 6.02-12.02 | PTT Pattaya Open Pattaya, Tajlandia | twarda WTA | 31 | |
| 10.02-12.02 | Puchar Davisa Pierwsza runda | | | |
| 7 | 13.02-19.02 | ABN AMRO Tennis Tournament Rotterdam, Holandia | halowa ATP | 31 |
| 13.02-18.02 | Brasil Open Sao Paulo, Brazylia | ceglana ATP | 27 | |
| 13.02-19.02 | SAP Open San Jose, Stany Zjednoczone | halowa ATP | 27 | |
| 13.02-19.02 | Qatar Ladies Open Doha, Katar | twarda WTA | 55 | |
| 13.02-19.02 | Copa BBVA Colsanitas Bogota, Kolumbia | ceglana WTA | 31 | |
| 8 | 19.02-26.02 | Regions Morgan Keegan Champ. Memphis, Stany Zjednoczone | halowa ATP + WTA | 62 31 + 31 |
| 20.02-26.02 | Open 13 Marsylia, Francja | halowa ATP | 27 | |
| 20.02-26.02 | Copa Claro Buenos Aires, Argentyna | ceglana ATP | 31 | |
| 20.02-25.02 | Dubai Duty Free Championships Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | twarda WTA | 27 | |
| 20.02-26.02 | Whirlpool Monterrey Open Monterrey, Meksyk | twarda WTA | 31 | |
| 9 | 27.02-3.03 | Abierto Mexicano Telcel Acapulco, Meksyk | ceglana ATP + WTA | 62 31 + 31 |
| 27.02-3.03 | Dubai Duty Free Championships Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie | twarda ATP | 31 | |
| 27.02-4.03 | Delray Beach International Champ. Delray Beach, Stany Zjednoczone | twarda ATP | 31 | |
| 27.02-4.03 | BMW Malaysian Open Kuala Lumpur, Malezja | twarda WTA | 31 | |
| 10-11 | 7.03-18.03 | BNP Paribas Open Indian Wells, Stany Zjednoczone | twarda ATP + WTA | 190 95 + 95 |
| 12-13 | 20.03-1.04 | Sony Ericsson Open Miami, Stany Zjednoczone | twarda ATP + WTA | 190 95 + 95 |
| 14 | 2.04-8.04 | Family Circle Cup Charleston, Stany Zjednoczone | ceglana WTA | 55 |
| 6.04-8.04 | Puchar Davisa Faza ćwierćfinałowa | | | |
| 15 | 9.04-15.04 | US Clay Court Championship Houston, Stany Zjednoczone | ceglana ATP | 27 |
| 9.04-15.04 | Grand Prix Hassan II Casablanca, Maroko | ceglana ATP | 27 | |
| 9.04-15.04 | Barcelona Ladies Open Barcelona, Hiszpania | ceglana WTA | 31 | |
| 9.04-15.04 | e-Boks Sony Ericsson Open Kopenhaga, Dania | halowa WTA | 31 | |
| 16 | 16.04-22.04 | Monte-Carlo Rolex Masters Monte Carlo, Monaco | ceglana ATP | 55 |
| 21.04-22.04 | Puchar Federacji Faza półfinałowa | | - | |
| 17 | 23.04-29.04 | Barcelona Open BancSabadell Barcelona, Hiszpania | ceglana ATP | 55 |
| 23.04-29.04 | BRD Nastase Tiriac Trophy Bukareszt, Rumunia | ceglana ATP | 27 | |
| 23.04-29.04 | Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart, Niemcy | ceglana WTA | 27 | |
| 23.04-28.04 | Grand Prix de SAR Fez, Maroko | ceglana WTA | 31 | |
| 18 | 30.04-6.05 | Estoril Open Estoril, Portugalia | ceglana ATP + WTA | 58 27 + 31 |
| 30.04-6.05 | Serbia Open Belgrad, Serbia | ceglana ATP | 27 | |
| 30.04-6.05 | BMW Open Monachium, Niemcy | ceglana ATP | 27 | |
| 30.04-5.05 | Budapest Grand Prix Budapeszt, Węgry | ceglana WTA | 31 | |
| 19 | 5.05-13.05 | Mutua Madrid Open Madryt, Hiszpania | ceglana ATP + WTA | 118 55 + 63 |
| 20 | 13.05-20.05 | Internazionali BNL d'Italia Rzym, Włochy | ceglana ATP + WTA | 110 55 + 55 |
| 21 | 20.05-26.05 | Power Horse World Team Cup Dusseldorf, Niemcy | ceglana ATP | 26 |
| 20.05-26.05 | Open de Nice Cote d'Azur Nicea, Francja | ceglana ATP | 27 | |
| 21.05-26.05 | Brussels Open Bruksela, Belgia | ceglana WTA | 29 | |
| 21.05-26.05 | Internationaux de Strasbourg Strasburg, Francja | ceglana WTA | 31 | |
| 22-23 | 27.05-10.06 | French Open Paryż, Francja | ceglana ATP + WTA | 254 127 + 127 |
| 24 | 11.06-17.06 | AEGON Championships Londyn/Queen's Club, Wielka Brytania | trawiasta ATP | 55 |
| 11.06-17.06 | Gerry Weber Open Halle, Niemcy | trawiasta ATP | 31 | |
| 11.06-17.06 | AEGON Classic Birmingham, Wielka Brytania | trawiasta WTA | 55 | |
| 11.06-17.06 | Nurnberger Gastein Ladies Bad Gastein, Austria | ceglana WTA | 31 | |
| 25 | 18.06-23.06 | AEGON International Eastbourne, Wielka Brytania | trawiasta ATP + WTA | 62 31 + 31 |
| 17.06-23.06 | UNICEF Open 's-Hertogenbosch, Holandia | trawiasta ATP + WTA | 62 31 + 31 | |
| 26-27 | 25.06-8.07 | Wimbledon Londyn, Wielka Brytania | trawiasta ATP + WTA | 254 127 + 127 |
| 28 | 9.07-15.07 | Campbell's Hall of Fame Champ. Newport, Stany Zjednoczone | trawiasta ATP | 27 |
| 9.07-15.07 | Mercedes Cup Stuttgart, Niemcy | ceglana ATP | 27 | |
| 9.07-15.07 | SkiStar Swedish Open Bastad, Szwecja | ceglana ATP | 27 | |
| 9.07-15.07 | Studena Croatia Open Umag, Chorwacja | ceglana ATP | 27 | |
| 9.07-15.07 | Bank of the West Classic Stanford, Stany Zjednoczone | twarda WTA | 27 | |
| 9.07-15.07 | SNAI Open Palermo, Włochy | ceglana WTA | 31 | |
| 29 | 16.07-22.07 | Bet-at-Home Open Hamburg, Niemcy | ceglana ATP | 31 |
| 16.07-22.07 | Atlanta Tennis Championships Atlanta, Stany Zjednoczone | twarda ATP | 27 | |
| 16.07-22.07 | Credit Agricole Suisse Open Gstaad, Szwajcaria | ceglana ATP | 27 | |
| 16.07-22.07 | Mercury Insurance Open Carlsbad, Stany Zjednoczone | twarda WTA | 27 | |
| 16.07-22.07 | Sony Ericsson Swedish Open Bastad, Szwecja | ceglana WTA | 31 | |
| 30 | 23.07-29.07 | Farmers Classic Los Angeles, Stany Zjednoczone | twarda ATP | 27 |
| 22.07-28.07 | Bet-at-Home Cup Kitzbuhel, Austria | ceglana ATP | 27 | |
| 23.07-28.07 | Baku Open Baku, Azerbejdżan | twarda WTA | 31 | |
| 31 | 28.07-5.08 | Olympics Londyn, Wielka Brytania | trawiasta ATP + WTA | 128 64 + 64 |
| 30.07-5.08 | Legg Mason Tennis Classic Waszyngton, Stany Zjednoczone | twarda ATP | 31 | |
| 30.07-5.08 | City Open College Park, Stany Zjednoczone | twarda WTA | 31 | |
| 32 | 6.08-12.08 | Rogers Cup Toronto, Kanada | twarda ATP | 47 |
| 7.08-13.08 | Rogers Cup Montreal, Kanada | twarda WTA | 47 | |
| 33 | 13.08-21.08 | Western & Southern Open Cincinnati, Stany Zjednoczone | twarda ATP + WTA | 108 55 + 53 |
| 34 | 20.08-26.08 | Winston Salem Open Winston Salem, Stany Zjednoczone | twarda ATP | 47 |
| 19.08-25.08 | New Haven Open at Yale New Haven, Stany Zjednoczone | twarda WTA | 29 | |
| 19.08-24.08 | Texas Tennis Open Dallas, Stany Zjednoczone | twarda WTA | 31 | |
| 35-36 | 27.08-9.09 | US Open Nowy Jork, Stany Zjednoczone | twarda ATP + WTA | 254 127 + 127 |
| 37 | 10.09-15.09 | Tashkent Open Taszkient, Uzbekistan | twarda WTA | 31 |
| 10.09-16.09 | Bell Challenge Quebec, Kanada | halowa WTA | 31 | |
| 14.09-16.09 | Puchar Davisa Faza półfinałowa | | | |
| 38 | 17.09-23.09 | Moselle Open Metz, Francja | halowa ATP | 27 |
| 17.09-23.09 | St. Petersburg Open St. Petersburg, Rosja | halowa ATP | 31 | |
| 17.09-23.09 | Hansol Korea Open Seul, Korea Płd. | twarda WTA | 31 | |
| 17.09-22.09 | Guangzhou International Open Guangzhou, Chiny | twarda WTA | 31 | |
| 39 | 24.09-30.10 | PTT Thailand Open Bangkok, Tajlandia | halowa ATP | 27 |
| 24.09-30.10 | Malaysian Open Kuala Lumpur, Malezja | halowa ATP | 27 | |
| 23.09-29.09 | Toray Pan Pacific Open Tokio, Japonia | twarda WTA | 55 | |
| 40 | 29.09-7.10 | China Open Pekin, Chiny | twarda ATP + WTA | 90 31 + 59 |
| 1.10-7.10 | Rakuten Japan Open Tokio, Japonia | twarda ATP | 31 | |
| 41 | 7.10-14.10 | Shanghai Rolex Masters Szanghaj, Chiny | twarda ATP | 55 |
| 8.10-14.10 | HP Japan Women's Open Tennis Osaka, Japonia | twarda WTA | 31 | |
| 8.10-14.10 | Generali Ladies Linz Linz, Austria | halowa WTA | 31 | |
| 42 | 15.10-21.10 | Kremlin Cup Moskwa, Rosja | halowa ATP + WTA | 54 27 + 27 |
| 15.10-21.10 | If Stockholm Open Sztokholm, Szwecja | halowa ATP | 27 | |
| 15.10-21.10 | Erste Bank Open Wiedeń, Austria | halowa ATP | 27 | |
| 15.10-21.10 | BGL BNP Paribas Open Luksemburg, Luksemburg | halowa WTA | 31 | |
| 43 | 22.10-28.10 | Swiss Indoors Basel Bazylea, Szwajcaria | halowa ATP | 31 |
| 22.10-28.10 | Valencia Open 500 Walencja, Hiszpania | halowa ATP | 31 | |
| 23.10-28.11 | WTA Championships Stambuł, Turcja | halowa WTA | 15 | |
| 44 | 29.10-4.11 | BNP Paribas Masters Paryż, Francja | halowa ATP | 47 |
| 30.10-4.11 | Tournament of Champions Sofia, Bułgaria | halowa WTA | 7 | |
| 3.11-4.11 | Puchar Federacji Finał | | | |
| 45 | 5.11-12.11 | Barclays ATP World Tour Finals Londyn, Wielka Brytania | halowa ATP | 15 |
| 46 | 16.11-18.11 | Puchar Davisa Finał | | |
Czy wiesz, że...
Pierwszym tenisistą, który wygrał tie-breaka w finale turnieju wielkoszlemowego był Ken Rosewall (w 1970 roku na US Open)
Rankingi ATP i WTA :
Znajdź tenisistę :
Znajdź tenisistkę :
Kalendarium tenisowe
14 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
Kristina Mladenovic (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)