Tenis ATP
Tenis WTA
Tenis - Polska
Turnieje Tenisowe
Tenis Ziemny
Rozrywka
Typowanie
Statystyki
Partnerzy
Tomas Berdych
|
Państwo : Czechy |
| Data urodzenia : 17.09.1985 | |
| Miejsce urodzenia : Valasske Mezirici, Czechy | |
| Miejsce zamieszkania : Monte Carlo, Monaco | |
| Wzrost : 196 cm | |
| Waga : 91 kg | |
| Gra : praworęczny/oburęczny bekhend | |
| Status profesjonalny : 2002 | |
| Wygrane turnieje w singlu : 7 | |
| Wygrane turnieje w deblu : 1 | |
| Oficjalna strona : www.tomasberdych.cz | |
| Wyniki : TenisInfo || ATP || ITF || Matchstat |
Wyniki w turniejach ATP :
| Sezon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ranking | 113 | 45 | 24 | 13 | 14 | 20 | 20 | 6 | 7 |
| Bilans | 1-2 | 16-15 | 33-27 | 45-24 | 44-23 | 33-21 | 36-26 | 45-26 | 53-24 |
| Wygrane turnieje | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Australian Open | - | 2R | 1R | 2R | 4R | 4R | 4R | 2R | QF |
| French Open | - | 1R | 2R | 4R | 1R | 2R | 1R | SF | 1R |
| Wimbledon | - | 1R | 3R | 4R | QF | 3R | 4R | F | 4R |
| US Open | 2R | 4R | 3R | 4R | 4R | 1R | 3R | 1R | 3R |
| Mistrzostwa ATP | - | - | - | - | - | - | - | 1R | SF |
| Olimpiada | - | QF | - | - | - | 3R | - | - | - |
| Indian Wells | - | - | 3R | 4R | 2R | 2R | 2R | QF | 4R |
| Miami | - | - | 1R | 3R | 3R | SF | 4R | F | QF |
| Monte Carlo | - | 1R | 2R | 2R | SF | - | 1R | 3R | 3R |
| Hamburg | - | - | 2R | 1R | 2R | 2R | - | - | - |
| Madryt | - | - | - | - | - | - | 2R | - | QF |
| Rzym | - | 1Q | 1R | 3R | QF | - | 1R | 2R | QF |
| Montreal/Toronto | - | - | 2R | 4R | 1R | 2R | 1R | QF | QF |
| Cincinnati | - | - | 2R | 1R | 3R | 2R | QF | 3R | SF |
| Szanghaj | - | - | - | - | - | - | 3R | 3R | 3R |
| Madryt | - | 1R | 1R | SF | 2R | 2R | - | - | - |
| Paryż | - | - | W | QF | 3R | 3R | 2R | 3R | SF |
| Adelajda | - | - | 1R | SF | - | - | - | - | - |
| Auckland | - | 1Q | - | - | - | - | - | - | - |
| Bangkok | - | - | - | - | SF | SF | - | - | - |
| Barcelona | - | 2R | - | 2R | - | - | 3R | - | - |
| Bastad | - | - | F | 1R | - | F | - | - | SF |
| Bazylea | - | - | 2R | - | QF | 1R | - | 1R | 1R |
| Brisbane | - | - | - | - | - | - | 2R | SF | - |
| Chennai | - | - | - | - | - | - | - | - | SF |
| Dubaj | - | - | 2R | 2R | 2R | 2R | - | - | SF |
| Estoril | - | 2Q | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Gstaad | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Halle | - | - | - | F | W | 2R | 2R | - | SF |
| Kitzbuhel | - | 3R | - | - | - | - | - | - | - |
| Kuala Lumpur | - | - | - | - | - | - | QF | QF | - |
| Londyn/Queen's | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Marsylia | - | 1Q | 2R | 1R | - | - | 1R | - | QF |
| Memphis | - | - | - | - | - | - | - | QF | - |
| Monachium | - | - | - | - | SF | - | W | QF | - |
| Moskwa | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Mumbai | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Nicea | - | - | - | - | - | - | - | - | SF |
| Nottingham | - | - | 2R | - | - | - | - | - | - |
| Palermo | - | W | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Pekin | - | - | - | - | - | - | - | 1R | W |
| Rotterdam | - | - | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | - | QF |
| San Jose | - | - | - | - | - | - | - | QF | - |
| St. Polten | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Stuttgart | - | 3R | QF | SF | 2R | - | 1R | - | - |
| Sydney | - | - | 1R | 1R | QF | QF | 1R | 2R | - |
| Sztokholm | 2Q | 1R | - | QF | - | - | - | 2R | - |
| Tokio | 1R | - | - | - | SF | W | QF | - | - |
| Walencja | - | - | - | - | - | - | 2R | - | - |
| Waszyngton | - | - | SF | - | - | - | QF | QF | - |
| Wiedeń | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Sezon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
/td - /td/td/td
Czy wiesz, że...
Od 1969 roku w sześciu spotkaniach singlowych mężczyzn zanotowano rekordowy wynik 20:18 w tie-breaku
Rankingi ATP i WTA :
Znajdź tenisistę :
Znajdź tenisistkę :
Kalendarium tenisowe
14 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
Kristina Mladenovic (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)