Tenis ATP
Tenis WTA
Tenis - Polska
Turnieje Tenisowe
Tenis Ziemny
Rozrywka
Typowanie
Statystyki
Partnerzy
Na Li
|
Państwo : Chiny |
| Data urodzenia : 26.02.1982 | |
| Miejsce urodzenia : Wuhan, Chiny | |
| Miejsce zamieszkania : Wuhan, Chiny | |
| Wzrost : 172 cm | |
| Waga : 65 kg | |
| Gra : praworęczna/oburęczny bekhend | |
| Status profesjonalny : 1999 | |
| Wygrane turnieje w singlu : 5 | |
| Wygrane turnieje w deblu : 2 | |
| Oficjalna strona : brak | |
| Wyniki : TenisInfo || WTA || ITF || Matchstat |
Wyniki w turniejach WTA :
| Sezon | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ranking | 78 | 56 | 21 | 29 | 23 | 15 | 11 | 5 |
| Bilans | 6-1 | 25-14 | 40-22 | 23-13 | 29-15 | 35-16 | 36-20 | 33-17 |
| Wygrane turnieje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Australian Open | - | 3R | 1R | 4R | 3R | - | SF | F |
| French Open | - | - | 3R | 3R | - | 4R | 3R | W |
| Wimbledon | - | - | QF | - | 2R | 3R | QF | 2R |
| US Open | - | 1R | 4R | - | 4R | QF | 1R | 1R |
| Mistrzostwa WTA | - | - | - | - | - | - | - | 1R |
| Olimpiada | - | - | - | - | SF | - | - | - |
| Doha | - | - | - | - | SF | - | - | - |
| Dubaj | - | - | - | - | - | 1R | QF | 2R |
| Indian Wells | - | - | 4R | SF | - | 4R | 2R | 2R |
| Miami | - | - | 2R | QF | - | QF | 2R | 2R |
| Charleston | - | - | - | 3R | - | - | - | - |
| Berlin | - | - | SF | 2R | - | - | - | - |
| Madryt | - | - | - | - | - | 2R | QF | SF |
| Rzym | - | - | - | - | - | 1R | - | SF |
| Montreal/Toronto | - | 3R | 1R | - | - | - | 3R | 3R |
| Cincinnati | - | - | - | - | - | - | 3R | 3R |
| Tokio | - | - | - | 2R | 1R | SF | - | - |
| Pekin | - | - | - | - | - | 3R | SF | 1R |
| Moskwa | - | - | 1R | - | 1R | - | - | - |
| Amelia Island | - | - | - | 2R | - | - | - | - |
| Antwerpia | - | - | - | - | SF | - | - | - |
| Auckland | - | - | - | - | - | - | 1R | - |
| Bali | - | SF | - | - | - | - | - | - |
| Bali | - | - | - | - | - | - | QF | - |
| Birmingham | - | - | 3R | QF | - | F | W | - |
| Doha | - | 1R | QF | - | - | - | - | 2R |
| Dubaj | - | 2R | 1R | 1R | - | - | - | - |
| Eastbourne | - | - | - | - | 2R | 2R | 1R | 2R |
| Estoril | - | F | F | - | - | - | - | - |
| Gold Coast | - | 2R | 2R | 2R | W | - | - | - |
| Guangzhou | W | QF | QF | - | - | - | - | - |
| Hertogenbosch | - | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Hobart | - | SF | - | - | - | - | - | - |
| Hyderabad | - | QF | - | - | - | - | - | - |
| Kopenhaga | - | - | - | - | - | - | SF | - |
| Kuala Lumpur | - | - | - | - | - | - | 1R | - |
| Los Angeles | - | 1R | - | - | - | 3R | - | - |
| Luksemburg | - | - | - | - | SF | - | - | - |
| Monterrey | - | - | - | - | - | F | - | - |
| Moskwa | - | - | - | - | - | - | 1R | - |
| New Haven | - | - | 2R | - | - | - | - | SF |
| Paryż | - | - | - | - | - | 2R | - | - |
| Pattaya | - | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Pekin | 2R | 1R | QF | - | 1R | - | - | - |
| Rabat | - | SF | - | - | - | - | - | - |
| Stanford | - | - | - | - | - | 1R | - | - |
| Strasburg | - | - | QF | QF | - | - | - | - |
| Stuttgart | - | - | - | - | QF | - | - | - |
| Stuttgart | - | - | - | - | - | 2R | QF | 2R |
| Sydney | - | - | 2R | SF | - | - | 2R | W |
| Sztokholm | - | - | QF | - | - | - | - | - |
| Warszawa | - | - | - | - | - | - | SF | - |
| Zurych | - | - | - | - | 1R | - | - | - |
| Sezon | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
/td/td/td
Czy wiesz, że...
Amerykanin Pete Sampras to jedyny zawodnik, który wygrał w karierze co najmniej 300 tie-breaków (łącznie 328 tie-breaków)
Rankingi ATP i WTA :
Znajdź tenisistę :
Znajdź tenisistkę :
Kalendarium tenisowe
14 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
Kristina Mladenovic (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)