Tenis ATP
Tenis WTA
Tenis - Polska
Turnieje Tenisowe
Tenis Ziemny
Rozrywka
Typowanie
Statystyki
Partnerzy
Marion Bartoli
|
Państwo : Francja |
| Data urodzenia : 2.10.1984 | |
| Miejsce urodzenia : Le Puy en Velay, Francja | |
| Miejsce zamieszkania : Genewa, Szwajcaria | |
| Wzrost : 170 cm | |
| Waga : 63 kg | |
| Gra : praworęczna/oburęczny bekhend i forhend | |
| Status profesjonalny : 2000 | |
| Wygrane turnieje w singlu : 7 | |
| Wygrane turnieje w deblu : 3 | |
| Oficjalna strona : brak | |
| Wyniki : TenisInfo || WTA || ITF || Matchstat |
Wyniki w turniejach WTA :
| Sezon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ranking | 57 | 41 | 37 | 17 | 10 | 17 | 11 | 16 | 9 |
| Bilans | 20-21 | 26-23 | 26-25 | 45-28 | 47-31 | 30-26 | 46-22 | 36-21 | 60-26 |
| Wygrane turnieje | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Australian Open | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | 1R | QF | 3R | 2R |
| French Open | 2R | 1R | 1R | 2R | 4R | 1R | 2R | 3R | SF |
| Wimbledon | 1R | 3R | 2R | 2R | F | 3R | 3R | 4R | QF |
| US Open | 1R | 2R | 3R | 3R | 4R | 4R | 2R | 2R | 2R |
| Mistrzostwa WTA | - | - | - | - | 1R | - | - | - | 1R |
| Olimpiada | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doha | - | - | - | - | - | 2R | - | - | - |
| Dubaj | - | - | - | - | - | - | - | 3R | 3R |
| Indian Wells | 2R | 1R | 2R | 3R | 4R | 4R | 2R | 4R | F |
| Miami | QF | - | 2R | 3R | 2R | 2R | 2R | SF | 4R |
| Charleston | 1R | - | - | 3R | 2R | 3R | - | - | - |
| Berlin | 1Q | 2Q | - | - | - | 3R | - | - | - |
| Madryt | - | - | - | - | - | - | 1R | 2R | 2R |
| Rzym | - | 2Q | - | - | - | 3R | 2R | - | 2R |
| San Diego | - | 3R | 1R | 1R | 3R | - | - | - | - |
| Montreal/Toronto | 2R | - | 2R | 3R | QF | SF | 1R | QF | 1R |
| Cincinnati | - | - | - | - | - | - | 1R | QF | 3R |
| Tokio | - | - | - | 2R | 1R | 2R | QF | 3R | QF |
| Pekin | - | - | - | - | - | - | SF | 1R | 3R |
| Moskwa | - | - | - | - | 2R | 1R | - | - | - |
| Zurych | - | - | - | 1R | QF | - | - | - | - |
| Acapulco | - | 2R | - | - | 2R | - | - | - | - |
| Amelia Island | 1R | - | - | 1R | 1R | 2R | - | - | - |
| Auckland | - | SF | SF | W | 2R | - | - | - | - |
| Bali | - | - | - | - | - | - | F | - | QF |
| Bali | - | 2R | - | F | - | - | - | - | - |
| Barcelona | - | - | - | - | - | - | - | - | 1R |
| Birmingham | 3R | 1R | 2R | QF | SF | 2R | - | - | - |
| Brisbane | - | - | - | - | - | - | F | - | SF |
| Budapeszt | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - |
| Canberra | SF | - | QF | - | - | - | - | - | - |
| Carlsbad | - | - | - | - | - | - | - | 1R | - |
| Casablanca | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Charleston | - | - | - | - | - | - | SF | 1R | 2R |
| Cincinnati | - | SF | 1R | QF | - | 1R | - | - | - |
| Doha | - | - | QF | 2R | - | - | - | - | SF |
| Dubaj | - | - | 2R | 1R | - | 1R | - | - | - |
| Eastbourne | - | 2Q | QF | 1R | SF | SF | SF | SF | W |
| Estoril | - | 1R | - | - | QF | - | - | - | - |
| Filderstadt | 2Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forest Hills | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - |
| Gold Coast | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guangzhou | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - |
| Hertogenbosch | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hobart | - | - | - | - | - | - | - | - | QF |
| Hyderabad | - | SF | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalkuta | - | - | - | - | 1R | - | - | - | - |
| Kuala Lumpur | - | - | - | - | - | - | - | - | QF |
| Linz | 2R | 2R | 1R | 1R | SF | SF | - | - | - |
| Lipsk | 3Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Angeles | 1R | 3R | 3R | 3R | 2R | - | - | - | - |
| Luksemburg | - | - | - | - | SF | - | - | - | - |
| Memphis | - | - | - | - | 1R | - | - | - | - |
| Monterrey | - | - | - | - | - | - | W | - | - |
| Moskwa | - | - | - | - | - | - | - | - | QF |
| New Haven | 2Q | - | 1R | QF | QF | QF | 2R | QF | QF |
| Osaka | - | - | - | - | - | - | QF | SF | W |
| Paryż | 1R | 1Q | QF | 1R | - | SF | - | - | - |
| Pattaya | - | - | 2R | - | 2R | - | - | - | - |
| Pekin | - | - | - | 2R | - | - | - | - | - |
| Ponte Vedra Beach | - | - | - | - | - | - | 1R | - | - |
| Portoroz | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Praga | - | - | - | 1R | F | - | - | - | - |
| Quebec | QF | - | SF | W | - | - | - | 2R | - |
| Rabat | - | - | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Sarasota | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scottsdale | 1Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seul | - | - | QF | SF | - | - | - | - | 2R |
| Stanford | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | F | W | QF | F |
| Strasburg | QF | 2R | - | 2R | SF | 2R | - | - | F |
| Stuttgart | - | - | - | - | 1R | 2R | - | - | - |
| Stuttgart | - | - | - | - | - | - | QF | 1R | 2R |
| Sydney | - | - | - | - | 1R | 2R | 1R | - | - |
| Taszkient | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Tokio | - | - | 1R | W | - | - | - | - | - |
| Vancouver | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - |
| Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | 1R | - |
| Zurych | - | - | - | - | - | 2R | - | - | - |
| Sezon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Czy wiesz, że...
Australijczyk Rod Laver w latach 1964-1971 za każdym razem kończył rok z największą sumą zarobioną na kortach
Rankingi ATP i WTA :
Znajdź tenisistę :
Znajdź tenisistkę :
Kalendarium tenisowe
14 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
Kristina Mladenovic (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)