Tenis ATP
Tenis WTA
Tenis - Polska
Turnieje Tenisowe
Tenis Ziemny
Rozrywka
Typowanie
Statystyki
Partnerzy
Victoria Azarenka
|
Państwo : Białoru¶ |
| Data urodzenia : 31.07.1989 | |
| Miejsce urodzenia : Mińsk, Białoru¶ | |
| Miejsce zamieszkania : Monte Carlo, Monaco | |
| Wzrost : 183 cm | |
| Waga : 66 kg | |
| Gra : praworęczna/oburęczny bekhend | |
| Status profesjonalny : 2003 | |
| Wygrane turnieje w singlu : 12 | |
| Wygrane turnieje w deblu : 7 | |
| Oficjalna strona : www.vikaazarenkatennis.com | |
| Wyniki : TenisInfo || WTA || ITF || Matchstat |
Wyniki w turniejach WTA :
| Sezon | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ranking | 152 | 92 | 30 | 15 | 7 | 10 | 3 |
| Bilans | 3-2 | 9-12 | 31-17 | 40-20 | 45-15 | 42-21 | 60-18 |
| Wygrane turnieje | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Australian Open | - | 1R | 3R | 3R | 4R | QF | 4R |
| French Open | - | 1R | 1R | 4R | QF | 1R | QF |
| Wimbledon | - | 1R | 3R | 3R | QF | 3R | SF |
| US Open | - | 3R | 4R | 3R | 3R | 2R | 3R |
| Mistrzostwa WTA | - | - | - | - | 1R | - | F |
| Olimpiada | - | - | - | 3R | - | - | - |
| Dubaj | - | - | - | - | - | F | 3R |
| Indian Wells | - | 2Q | 3R | - | SF | 3R | QF |
| Miami | - | 3R | 3R | 3R | W | 4R | W |
| Charleston | - | - | - | 3R | - | - | - |
| Berlin | - | - | - | SF | - | - | - |
| Madryt | - | - | - | - | 3R | 1R | F |
| Rzym | - | 1R | - | 3R | SF | 2R | QF |
| San Diego | - | - | 2R | - | - | - | - |
| Montreal/Toronto | - | - | - | SF | 2R | SF | SF |
| Cincinnati | - | - | - | - | 3R | 1R | - |
| Tokio | - | - | QF | 1R | QF | SF | SF |
| Pekin | - | - | - | - | 2R | 1R | 3R |
| Moskwa | - | - | QF | 1R | - | - | - |
| Amelia Island | - | - | 1R | 2R | - | - | - |
| Auckland | - | 2R | - | - | - | - | - |
| Brisbane | - | - | - | - | W | - | - |
| Charleston | - | - | - | - | - | 2R | - |
| Doha | - | - | - | - | - | - | 1R |
| Eastbourne | - | - | - | 1R | - | F | QF |
| Estoril | - | 1R | F | - | - | - | - |
| Gold Coast | - | - | - | F | - | - | - |
| Guangzhou | SF | - | - | - | - | - | - |
| Hertogenbosch | - | - | 1R | - | - | - | - |
| Hobart | - | - | 2Q | 1R | - | - | - |
| Kalkuta | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Los Angeles | - | - | QF | QF | 2R | - | - |
| Luksemburg | - | - | QF | - | - | - | W |
| Marbella | - | - | - | - | - | QF | W |
| Memphis | - | 2R | - | - | W | - | - |
| Moskwa | - | - | - | - | - | W | - |
| New Haven | 3Q | 1Q | - | - | - | - | - |
| Paryż | - | - | - | 1R | - | - | - |
| Praga | 3Q | 1R | SF | F | - | - | - |
| Quebec | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Stanford | - | - | 1R | - | - | W | 2R |
| Stuttgart | - | - | - | SF | - | - | - |
| Stuttgart | - | - | - | - | 2R | 2R | 2R |
| Sydney | - | - | - | - | - | SF | QF |
| Taszkient | - | SF | F | - | - | - | - |
| Zurych | - | - | - | QF | - | - | - |
| Sezon | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2007 td style='background-color:#E9ECD4' - Estoril /tdtd style='background-color:#64D864; color: #006600' td style='background-color:#DCB9FF'/td QF 2006 /td QF tr -
Czy wiesz, że...
W latach 1970-1977 w turnieju o mistrzostwo WTA brało udział 16 najlepszych zawodniczek w rankingu
Rankingi ATP i WTA :
ZnajdĽ tenisistę :
ZnajdĽ tenisistkę :
Kalendarium tenisowe
14 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
Kristina Mladenovic (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)