Tenis ATP
Tenis WTA
Tenis - Polska
Turnieje Tenisowe
Tenis Ziemny
Rozrywka
Typowanie
Statystyki
Partnerzy
Maria Sharapova
|
Państwo : Rosja |
| Data urodzenia : 19.04.1987 | |
| Miejsce urodzenia : Nyagan, Rosja | |
| Miejsce zamieszkania : Bradenton, Stany Zjednoczone | |
| Wzrost : 188 cm | |
| Waga : 59 kg | |
| Gra : praworęczna/oburęczny bekhend | |
| Status profesjonalny : 2001 | |
| Wygrane turnieje w singlu : 25 | |
| Wygrane turnieje w deblu : 3 | |
| Oficjalna strona : www.mariasharapova.com | |
| Wyniki : TenisInfo || WTA || ITF || Matchstat |
Wyniki w turniejach WTA :
| Sezon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ranking | 32 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 18 | 4 |
| Bilans | 24-12 | 55-16 | 53-13 | 59-10 | 40-12 | 33-6 | 31-9 | 33-11 | 43-14 |
| Wygrane turnieje | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Australian Open | 1R | 3R | SF | SF | F | W | - | 1R | 4R |
| French Open | 1R | QF | QF | 4R | SF | 4R | QF | 3R | SF |
| Wimbledon | 4R | W | SF | SF | 4R | 2R | 2R | 4R | F |
| US Open | 2R | 3R | SF | W | 3R | - | 3R | 4R | 3R |
| Mistrzostwa WTA | - | W | SF | SF | F | - | - | - | 1R |
| Olimpiada | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doha | - | - | - | - | - | W | - | - | - |
| Indian Wells | 1R | 4R | SF | W | 4R | SF | - | 3R | SF |
| Miami | 1R | 4R | F | F | 4R | - | - | - | F |
| Charleston | 1R | - | - | - | - | QF | - | - | - |
| Berlin | - | 3R | QF | - | - | - | - | - | - |
| Madryt | - | - | - | - | - | - | - | 1R | 3R |
| Rzym | - | 3R | SF | - | - | SF | - | - | W |
| San Diego | - | QF | - | W | W | - | - | - | - |
| Montreal/Toronto | 1R | 3R | - | - | - | 3R | F | - | 3R |
| Cincinnati | - | - | - | - | - | - | - | F | W |
| Tokio | - | 2R | W | SF | SF | - | W | 1R | QF |
| Pekin | - | - | - | - | - | - | 3R | 2R | - |
| Moskwa | - | - | QF | QF | 2R | - | - | - | - |
| Zurych | - | F | - | W | - | - | - | - | - |
| Amelia Island | - | - | - | - | - | W | - | - | - |
| Auckland | - | - | - | - | - | - | - | - | QF |
| Birmingham | SF | W | W | SF | F | - | SF | F | - |
| Doha | - | - | W | - | - | - | - | - | - |
| Dubaj | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Filadelfia | - | SF | - | - | - | - | - | - | - |
| Linz | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
| Los Angeles | 3R | - | QF | SF | SF | - | SF | - | - |
| Luksemburg | SF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Memphis | - | SF | - | - | - | - | - | W | - |
| New Haven | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - |
| Pekin | - | SF | SF | - | - | - | - | - | - |
| Quebec | W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seul | - | W | - | - | - | - | - | - | - |
| Stambuł | - | - | - | - | SF | - | - | - | - |
| Stanford | - | - | - | - | - | - | QF | F | QF |
| Strasburg | - | - | - | - | - | - | - | W | - |
| Szanghaj | QF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tokio | W | W | - | - | - | - | - | - | - |
| Warszawa | - | - | - | - | - | - | QF | - | - |
| Sezon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
SF td style='background-color:#00B050; color:#000000'/tdtrtd style='background-color:#F0F0FF'td style='background-color:#F0F0FF'
Czy wiesz, że...
Hiszpan Rafael Nadal jako jedyny wygrał ten sam turniej z cyklu "Masters 1000" co najmniej cztery razy z rzędu (Monte Carlo w latach 2005-12)
Rankingi ATP i WTA :
Znajdź tenisistę :
Znajdź tenisistkę :
Kalendarium tenisowe
14 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
Kristina Mladenovic (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)