Tenis ATP
Tenis WTA
Tenis - Polska
Turnieje Tenisowe
Tenis Ziemny
Rozrywka
Typowanie
Statystyki
Partnerzy
Vera Zvonareva
|
Państwo : Rosja |
| Data urodzenia : 7.09.1984 | |
| Miejsce urodzenia : Moskwa, Rosja | |
| Miejsce zamieszkania : Moskwa, Rosja | |
| Wzrost : 172 cm | |
| Waga : 59 kg | |
| Gra : praworęczna/oburęczny bekhend | |
| Status profesjonalny : 2000 | |
| Wygrane turnieje w singlu : 12 | |
| Wygrane turnieje w deblu : 6 | |
| Oficjalna strona : www.zvonareva.ru | |
| Wyniki : TenisInfo || WTA || ITF || Matchstat |
Wyniki w turniejach WTA :
| Sezon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ranking | 13 | 11 | 42 | 24 | 22 | 7 | 9 | 2 | 7 |
| Bilans | 46-24 | 56-27 | 21-21 | 37-22 | 30-14 | 65-23 | 33-14 | 49-18 | 56-22 |
| Wygrane turnieje | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Australian Open | 1R | 4R | 2R | 1R | 4R | 1R | SF | 4R | SF |
| French Open | QF | 3R | 3R | 1R | - | 4R | - | 2R | 4R |
| Wimbledon | 4R | 4R | 2R | 1R | - | 2R | 3R | F | 3R |
| US Open | 3R | 4R | - | 3R | 3R | 2R | 4R | F | QF |
| Mistrzostwa WTA | - | 1R | - | - | - | F | 1R | SF | SF |
| Olimpiada | - | - | - | - | - | BM | - | - | - |
| Doha | - | - | - | - | - | F | - | - | - |
| Dubaj | - | - | - | - | - | - | QF | QF | 3R |
| Indian Wells | QF | 4R | - | - | QF | QF | W | 4R | 3R |
| Miami | 1R | 3R | 2R | 2R | 4R | SF | 3R | 4R | SF |
| Charleston | QF | QF | 2R | 2R | SF | F | - | - | - |
| Berlin | QF | 2R | 2R | 2R | - | - | - | - | - |
| Madryt | - | - | - | - | - | - | - | 2R | 3R |
| Rzym | - | SF | SF | 3R | - | 3R | - | 1R | - |
| San Diego | - | SF | 2R | 3R | - | - | - | - | - |
| Montreal/Toronto | QF | SF | - | - | - | 2R | 3R | F | 3R |
| Cincinnati | - | - | - | - | - | - | 3R | 2R | SF |
| Tokio | - | - | - | - | 1R | - | 2R | QF | F |
| Pekin | - | - | - | - | - | - | QF | F | 3R |
| Moskwa | QF | QF | 2R | QF | QF | F | 2R | - | - |
| Zurych | QF | 2R | 1R | - | 2R | - | - | - | - |
| Amelia Island | 2R | QF | QF | 2R | - | - | - | - | - |
| Antwerpia | - | - | - | - | 2R | - | - | - | - |
| Auckland | QF | - | - | F | F | QF | - | - | - |
| Baku | - | - | - | - | - | - | - | - | W |
| Bangalore | - | - | - | - | - | QF | - | - | - |
| Birmingham | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
| Bol | W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruksela | - | - | - | - | - | - | - | - | SF |
| Carlsbad | - | - | - | - | - | - | - | 2R | F |
| Charleston | - | - | - | - | - | - | 3R | F | - |
| Cincinnati | - | F | 2R | W | - | - | - | - | - |
| Doha | - | - | - | 1R | - | - | - | - | W |
| Dubaj | - | - | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Eastbourne | - | SF | 2R | 2R | - | 2R | 1R | 1R | QF |
| Filadelfia | 1R | F | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Filderstadt | 1R | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Gold Coast | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - |
| Guangzhou | - | - | 1R | - | - | W | - | - | - |
| Hasselt | - | - | - | SF | - | - | - | - | - |
| Hobart | QF | - | - | - | - | F | - | - | - |
| Linz | SF | QF | 1R | QF | - | F | - | - | - |
| Los Angeles | - | QF | - | - | - | 3R | QF | - | - |
| Luksemburg | - | - | - | - | SF | - | - | - | - |
| Memphis | 2R | W | W | - | - | - | - | - | - |
| Moskwa | - | - | - | - | - | - | - | - | QF |
| New Haven | 2R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pattaya | - | - | QF | 1R | - | - | W | W | SF |
| Pekin | - | SF | - | 1R | - | SF | - | - | - |
| Portoroz | - | - | - | - | QF | - | - | - | - |
| Praga | - | - | - | - | - | W | - | - | - |
| Quebec | - | - | - | - | SF | - | - | - | - |
| Scottsdale | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seul | - | - | - | QF | - | - | - | - | - |
| Stambuł | - | - | - | - | - | - | 1R | - | - |
| Stanford | - | - | 1R | QF | - | 2R | - | - | - |
| Strasburg | SF | - /td 2R tr/td - /td QF | - | - | - | - | - | - | - |
| Stuttgart | - | - | - | - | - | QF | - | - | - |
| Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - | - | QF |
| Sydney | - | 2R | 2R | 1R | 1R | - | - | 1R | 2R |
| Tokio | - | - | QF | - | - | - | - | - | - |
| Warszawa | - | SF | 2R | - | - | - | - | - | - |
| Wiedeń | SF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zurych | - | - | - | - | - | 2R | - | - | - |
| Sezon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
tr 2R
Czy wiesz, że...
Szwajcar Roger Federer jako jedyny wygrał 11 turniejów w singlu w trzech latach z rzędu (2004-2006)
Rankingi ATP i WTA :
Znajdź tenisistę :
Znajdź tenisistkę :
Kalendarium tenisowe
14 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
Kristina Mladenovic (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)