Tenis ATP
Tenis WTA
Tenis - Polska
Turnieje Tenisowe
Tenis Ziemny
Rozrywka
Typowanie
Statystyki
Partnerzy
David Ferrer
|
Państwo : Hiszpania |
| Data urodzenia : 2.04.1982 | |
| Miejsce urodzenia : Javea, Hiszpania | |
| Miejsce zamieszkania : Walencja, Hiszpania | |
| Wzrost : 175 cm | |
| Waga : 72 kg | |
| Gra : praworęczny/oburęczny bekhend | |
| Status profesjonalny : 2000 | |
| Wygrane turnieje w singlu : 14 | |
| Wygrane turnieje w deblu : 2 | |
| Oficjalna strona : www.davidferrer.com | |
| Wyniki : TenisInfo || ATP || ITF || Matchstat |
Wyniki w turniejach ATP :
| Sezon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ranking | 71 | 49 | 14 | 14 | 5 | 12 | 17 | 7 | 5 |
| Bilans | 20-27 | 29-31 | 41-28 | 39-25 | 58-23 | 42-22 | 45-23 | 60-24 | 59-19 |
| Wygrane turnieje | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Australian Open | 1R | 2R | 1R | 4R | 4R | QF | 3R | 2R | SF |
| French Open | 2R | 2R | QF | 3R | 3R | QF | 3R | 3R | 4R |
| Wimbledon | 2R | 2R | 1R | 4R | 2R | 3R | 3R | 4R | 4R |
| US Open | 1R | 1R | 3R | 3R | SF | 3R | 2R | 4R | 4R |
| Mistrzostwa ATP | - | - | - | - | F | - | - | 1R | SF |
| Olimpiada | - | - | - | - | - | 1R | - | - | - |
| Indian Wells | 1R | 1R | 3R | 2R | QF | 3R | 4R | 2R | 2R |
| Miami | 1R | 1R | SF | SF | 4R | 2R | 4R | 4R | QF |
| Monte Carlo | 1R | - | QF | QF | QF | QF | 3R | SF | F |
| Hamburg | 1R | QF | 1R | QF | QF | 3R | - | - | - |
| Madryt | - | - | - | - | - | - | 2R | SF | QF |
| Rzym | 2R | 3R | SF | 1R | 1R | 2R | 1R | F | - |
| Montreal/Toronto | - | 2R | 2R | 1R | 2R | 3R | 2R | 1R | - |
| Cincinnati | - | 1R | 2R | QF | QF | 2R | 3R | 3R | 3R |
| Szanghaj | - | - | - | - | - | - | 2R | 3R | F |
| Madryt | 2R | 1R | QF | 2R | 2R | 2R | - | - | - |
| Paryż | - | 1R | QF | 2R | QF | 2R | - | 3R | QF |
| Acapulco | 2R | 2R | 2R | - | - | - | - | W | W |
| Auckland | QF | - | - | QF | W | QF | SF | 2R | W |
| Barcelona | 1R | 1R | 3R | 3R | SF | F | F | SF | F |
| Bastad | 2R | - | - | 2R | W | SF | - | SF | F |
| Bazylea | - | - | - | QF | 1R | - | - | - | - |
| Buenos Aires | 1R | QF | 1R | - | - | - | - | F | - |
| Bukareszt | 1R | QF | - | - | - | - | - | - | - |
| Chennai | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - |
| Doha | 2R | - | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Dubaj | - | - | - | 1R | 1R | QF | F | - | - |
| Estoril | 1R | - | - | - | - | - | 2R | - | - |
| Gstaad | - | 2R | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Hamburg | - | - | - | - | - | - | SF | - | - |
| Hertogenbosch | - | - | - | - | - | W | QF | - | - |
| Johannesburg | - | - | - | - | - | - | SF | SF | - |
| Kitzbuhel | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - |
| Kuala Lumpur | - | - | - | - | - | - | 1R | SF | - |
| Londyn/Queen's | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Long Island | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Lyon | - | SF | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Marsylia | - | - | - | - | 2R | - | - | - | - |
| Metz | QF | - | - | 1R | - | - | - | - | - |
| New Haven | - | - | SF | 3R | 3R | - | - | - | - |
| Nicea | - | - | - | - | - | - | - | - | QF |
| Nottingham | - | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Palermo | 1R | SF | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Pekin | - | - | - | - | - | 2R | 1R | F | - |
| Rotterdam | - | - | - | 2R | QF | 2R | 2R | - | 1R |
| Salvador | - | 2R | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Sopot | F | 2R | - | - | - | - | - | - | - |
| St. Petersburg | 1R | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Stuttgart | 3R | SF | 2R | W | 2R | - | - | - | - |
| Sydney | - | 2Q | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Sztokholm | - | - | 1R | 2R | - | - | - | - | - |
| Tokio | - | - | - | - | W | QF | - | - | SF |
| Umag | QF | - | - | QF | QF | - | 2R | - | - |
| Vina del Mar | 2R | 1R | SF | - | - | - | - | - | - |
| Walencja | 1R | QF | F | 1R | - | W | - | - | - |
| Walencja | - | - | - | - | - | - | 2R | W | SF 1R /ttd style='background-color:#F0F0FF'dtd style='background-col/td/td 2R /tr 2R or:#F0F0FF'td> |
| Wiedeń | 1R | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Zagrzeb | - | - | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Sezon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Czy wiesz, że...
Szwed Bjorn Borg wygrał najwięcej pięciosetowych finałów wielkoszlemowych (5 finałów)
Rankingi ATP i WTA :
Znajdź tenisistę :
Znajdź tenisistkę :
Kalendarium tenisowe
14 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
Kristina Mladenovic (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)