Tenis ATP
Tenis WTA
Tenis - Polska
Turnieje Tenisowe
Tenis Ziemny
Rozrywka
Typowanie
Statystyki
Partnerzy
Juan Martin Del Potro
|
Państwo : Argentyna |
| Data urodzenia : 23.09.1988 | |
| Miejsce urodzenia : Tandil, Argentyna | |
| Miejsce zamieszkania : Tandil, Argentyna | |
| Wzrost : 198 cm | |
| Waga : 97 kg | |
| Gra : praworęczny/oburęczny bekhend | |
| Status profesjonalny : 2005 | |
| Wygrane turnieje w singlu : 11 | |
| Wygrane turnieje w deblu : 1 | |
| Oficjalna strona : www.juandelpotro.com | |
| Wyniki : TenisInfo || ATP || ITF || Matchstat |
Wyniki w turniejach ATP :
| Sezon | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ranking | 157 | 92 | 44 | 9 | 5 | 258 | 11 |
| Bilans | 0-0 | 10-12 | 27-25 | 46-17 | 54-16 | 3-3 | 49-19 |
| Wygrane turnieje | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Australian Open | - | - | 2R | 2R | QF | 4R | 2R |
| French Open | - | 1R | 1R | 2R | SF | - | 3R |
| Wimbledon | - | - | 2R | 2R | 2R | - | 4R |
| US Open | 1Q | 1R | 3R | QF | W | - | 3R |
| Mistrzostwa ATP | - | - | - | 1R | F | - | - |
| Olimpiada | - | - | - | - | - | - | - |
| Indian Wells | - | - | 2R | - | QF | - | SF |
| Miami | - | - | 4R | 2R | SF | - | 4R |
| Monte Carlo | - | - | - | 2Q | 2R | - | - |
| Madryt | - | - | - | - | SF | - | 3R |
| Rzym | - | - | 1Q | 1R | QF | - | - |
| Montreal/Toronto | - | - | 1R | - | F | - | 2R |
| Cincinnati | - | - | 3R | - | - | - | 2R |
| Szanghaj | - | - | - | - | 2R | - | - |
| Madryt | - | 1R | 3R | QF | - | - | - |
| Paryż | - | - | 2R | 2R | QF | - | - |
| Acapulco | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Adelajda | - | - | SF | 1R | - | - | - |
| Auckland | - | - | 1R | - | W | - | - |
| Bangkok | - | - | - | - | - | 1R | - |
| Bazylea | - | - | 2R | SF | - | - | - |
| Buenos Aires | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Delray Beach | - | - | - | - | - | - | W |
| Estoril | - | - | 2R | - | - | - | W |
| Hertogenbosch | - | - | - | SF | - | - | - |
| Indianapolis | - | - | 2R | - | - | - | - |
| Kitzbuhel | - | - | - | W | - | - | - |
| Las Vegas | - | - | 2R | - | - | - | - |
| Londyn/Queen's | - | - | - | - | - | - | 3R |
| Los Angeles | - | - | - | W | - | - | QF |
| Memphis | - | - | 2R | - | QF | - | SF |
| Monachium | - | - | - | QF | - | - | - |
| New Haven | - | - | 2R | - | - | - | - |
| Nottingham | - | - | QF | - | - | - | - |
| Salvador | - | 1R | - | - | - | - | - |
| San Jose | - | - | - | - | QF | - | SF |
| Stuttgart | - | 3R | - | W | - | - | - |
| Sydney | - | - | - | - | - | - | 2R |
| Sztokholm | - | - | 1R | - | - | - | 2R |
| Tokio | - | - | - | F | 1R | 1R | - |
| Umag | - | QF | - | - | - | - | - |
| Vina del Mar | - | 2R | - | - | - | - | - |
| Walencja | - | - | - | - | - | - | SF |
| Waszyngton | - | - | 2R | W | W | - | - |
| Wiedeń | - | - | - | 2R | - | - | F |
| Sezon | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
td style='background-color:#00B050; color:#000000'td style='background-color:#DCB9FF'td style='background-color:#00B050; color:#000000'/td - /tdtd style='background-color:#F0F0FF'
Czy wiesz, że...
Urszula Radwańska i Amelie Mauresmo jako jedyne wygrały juniorski turniej singla i debla na Wimbledonie
Rankingi ATP i WTA :
Znajdź tenisistę :
Znajdź tenisistkę :
Kalendarium tenisowe
14 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
Kristina Mladenovic (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)