Tenis ATP
Tenis WTA
Tenis - Polska
Turnieje Tenisowe
Tenis Ziemny
Rozrywka
Typowanie
Statystyki
Partnerzy
Andy Murray
|
Państwo : Wielka Brytania |
| Data urodzenia : 15.05.1987 | |
| Miejsce urodzenia : Dunblane, Wielka Brytania | |
| Miejsce zamieszkania : Dunblane, Wielka Brytania | |
| Wzrost : 190 cm | |
| Waga : 84 kg | |
| Gra : praworęczny/oburęczny bekhend | |
| Status profesjonalny : 2005 | |
| Wygrane turnieje w singlu : 22 | |
| Wygrane turnieje w deblu : 1 | |
| Oficjalna strona : www.andymurray.com | |
| Wyniki : TenisInfo || ATP || ITF || Matchstat |
Wyniki w turniejach ATP :
| Sezon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ranking | 540 | 411 | 64 | 17 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bilans | 0-0 | 0-0 | 14-10 | 40-25 | 43-14 | 58-17 | 66-11 | 49-19 | 61-13 |
| Wygrane turnieje | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| Australian Open | - | - | - | 1R | 4R | 1R | 4R | F | F |
| French Open | - | - | - | 1R | - | 3R | QF | 4R | SF |
| Wimbledon | - | - | 3R | 4R | - | QF | SF | SF | SF |
| US Open | - | - | 2R | 4R | 3R | F | 4R | 3R | SF |
| Mistrzostwa ATP | - | - | - | - | - | SF | 1R | SF | 1R |
| Olimpiada | - | - | - | - | - | 1R | - | - | - |
| Indian Wells | - | - | - | 2R | SF | 4R | F | QF | 2R |
| Miami | - | - | - | 1R | SF | 2R | W | 2R | 2R |
| Monte Carlo | - | - | - | 1R | - | 3R | SF | 2R | SF |
| Hamburg | - | - | - | 2R | 1R | 3R | - | - | - |
| Madryt | - | - | - | - | - | - | QF | QF | 3R |
| Rzym | - | - | - | 1R | 1R | 2R | 2R | 3R | SF |
| Montreal/Toronto | - | - | - | SF | 2R | SF | W | W | 2R |
| Cincinnati | - | - | 2R | QF | 1R | W | SF | QF | W |
| Szanghaj | - | - | - | - | - | - | - | W | W |
| Madryt | - | - | - | 3R | 3R | W | - | - | - |
| Paryż | - | - | - | 3R | QF | QF | 3R | QF | QF |
| Adelajda | - | - | - | 2R | - | - | - | - | - |
| Auckland | - | - | - | 2R | - | - | - | - | - |
| Bangkok | - | - | F | 1R | - | - | - | - | W |
| Barcelona | - | - | 1R | 2R | - | 2R | - | - | - |
| Bazylea | - | - | QF | - | - | - | - | - | - |
| Doha | - | - | - | - | F | W | W | - | - |
| Dubaj | - | - | - | - | - | QF | QF | 2R | - |
| Indianapolis | - | - | 2R | - | - | - | - | - | - |
| Las Vegas | - | - | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Londyn/Queen's | 1Q | - | 3R | 1R | - | QF | W | 3R | W |
| Los Angeles | - | - | - | - | - | - | - | F | - |
| Marsylia | - | - | - | - | - | W | - | - | - |
| Memphis | - | - | - | QF | SF | - | - | - | - |
| Metz | - | - | - | - | F | - | - | - | - |
| Moskwa | - | - | - | - | 2R | - | - | - | - |
| Newport | - | - | 2R | SF | - | - | - | - | - |
| Nottingham | 3Q | - | - | QF | - | - | - | - | - |
| Pekin | - | - | - | - | - | - | - | QF | - |
| Rotterdam | - | - | - | - | - | 1R | W | - | 1R |
| San Jose | - | - | - | W | W | - | - | - | - |
| St. Petersburg | - | - | - | - | W | W | - | - | - |
| Tokio | - | - | - | 2R | - | - | - | - | W |
| Walencja | - | - | 1Q | - | - | - | - | - | - |
| Walencja | - | - | - | - | - | - | W | 2R | - |
| Waszyngton | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Zagrzeb | - | - | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Sezon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
- tr SF td style='background-color:#DCB9FF'/tdtd style='background-color:#F0F0FF' QF
Czy wiesz, że...
Od nazwiska amerykańskiego tenisisty Dwighta Filleya Davisa, który był pomysłodawcą rozgrywek, pochodzi nazwa Pucharu Davisa
Rankingi ATP i WTA :
Znajdź tenisistę :
Znajdź tenisistkę :
Kalendarium tenisowe
14 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
Kristina Mladenovic (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)