Tenis ATP
Tenis WTA
Tenis - Polska
Turnieje Tenisowe
Tenis Ziemny
Rozrywka
Typowanie
Statystyki
Partnerzy
Rafael Nadal
|
Państwo : Hiszpania |
| Data urodzenia : 3.06.1986 | |
| Miejsce urodzenia : Manacor, Hiszpania | |
| Miejsce zamieszkania : Manacor, Hiszpania | |
| Wzrost : 185 cm | |
| Waga : 85 kg | |
| Gra : leworęczny/oburęczny bekhend | |
| Status profesjonalny : 2001 | |
| Wygrane turnieje w singlu : 48 | |
| Wygrane turnieje w deblu : 8 | |
| Oficjalna strona : www.rafaelnadal.com | |
| Wyniki : TenisInfo || ATP || ITF || Matchstat |
Wyniki w turniejach ATP :
| Sezon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ranking | 49 | 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Bilans | 14-11 | 30-18 | 79-10 | 60-12 | 71-15 | 82-11 | 66-14 | 71-10 | 70-15 |
| Wygrane turnieje | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 |
| Australian Open | - | 3R | 4R | - | QF | SF | W | QF | QF |
| French Open | - | - | W | W | W | W | 4R | W | W |
| Wimbledon | 3R | - | 2R | F | F | W | - | W | F |
| US Open | 2R | 2R | 3R | QF | 4R | SF | SF | W | F |
| Mistrzostwa ATP | - | - | - | SF | SF | - | 1R | F | 1R |
| Olimpiada | - | - | - | - | - | W | - | - | - |
| Indian Wells | - | 3R | - | SF | W | SF | W | SF | F |
| Miami | - | 4R | F | 2R | QF | F | QF | SF | F |
| Monte Carlo | 3R | - | W | W | W | W | W | W | W |
| Hamburg | 3R | - | - | - | F | W | - | - | - |
| Madryt | - | - | - | - | - | - | F | W | F |
| Rzym | - | - | W | W | W | 2R | W | W | F |
| Montreal/Toronto | - | 1R | W | 3R | SF | W | QF | SF | 2R |
| Cincinnati | - | 1R | 1R | QF | 2R | SF | SF | QF | QF |
| Szanghaj | - | - | - | - | - | - | F | 3R | 3R |
| Madryt | 1R | 2R | W | QF | QF | SF | - | - | - |
| Paryż | 1Q | - | - | - | F | QF | SF | - | - |
| Acapulco | - | - | W | - | - | - | - | - | - |
| Auckland | - | F | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Bangkok | - | - | - | - | - | - | - | SF | - |
| Barcelona | 2R | - | W | W | W | W | W | - | W |
| Bastad | QF | QF | W | - | - | - | - | - | - |
| Bazylea | 1R | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Buenos Aires | - | - | QF | - | - | - | - | - | - |
| Chennai | - | 1R | - | - | SF | F | - | - | - |
| Doha | - | - | QF | - | - | - | QF | F | SF |
| Dubaj | - | QF | - | W | QF | QF | - | - | - |
| Estoril | - | QF | - | - | - | - | - | - | - |
| Halle | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Londyn/Queen's | - | - | - | QF | QF | W | - | QF | QF |
| Lyon | 1R | 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| Marsylia | - | - | - | SF | - | - | - | - | - |
| Mediolan | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - |
| Palermo | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - |
| Pekin | - | - | W | - | - | - | SF | - | - |
| Rotterdam | - | - | - | - | - | 2R | F | - | - |
| Salvador | - | - | W | - | - | - | - | - | - |
| Sopot | - | W | - | - | - | - | - | - | - |
| Stuttgart | 2R | QF | W | - | W | - | - | - | - |
| Sydney | - | - | - | - | 1R | - | - | - | - |
| Sztokholm | - | - | - | 2R | - | - | - | - | - |
| Tokio | - | - | - | - | - | - | - | W | F |
| Umag | SF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Walencja | - | - | QF | - | - | - | - | - | - |
| Sezon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
/td/tdtr - /tdtd style='background-color:#F0F0FF'td style='background-color:#F0F0FF'td style='background-color:#64D864; color: #006600'td style='background-color:#00B050; color:#000000'td style='background-color:#E9ECD4'td style='background-color:#F0F0FF'/td/trtd style='background-color:#F0F0FF'
Czy wiesz, że...
Żadnemu tenisiście nie udało się triumfować dwukrotnie na Igrzyskach Olimpijskich
Rankingi ATP i WTA :
Znajdź tenisistę :
Znajdź tenisistkę :
Kalendarium tenisowe
14 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
Kristina Mladenovic (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)