Tenis ATP
Tenis WTA
Tenis - Polska
Turnieje Tenisowe
Tenis Ziemny
Rozrywka
Typowanie
Statystyki
Partnerzy
Agnieszka Radwańska
|
Państwo : Polska |
| Data urodzenia : 6.03.1989 | |
| Miejsce urodzenia : Kraków, Polska | |
| Miejsce zamieszkania : Kraków, Polska | |
| Wzrost : 172 cm | |
| Waga : 56 kg | |
| Gra : praworęczna/oburęczny bekhend | |
| Status profesjonalny : 2005 | |
| Wygrane turnieje w singlu : 9 | |
| Wygrane turnieje w deblu : 2 | |
| Oficjalna strona : www.radwanskasisters.com | |
| Wyniki : TenisInfo || WTA || ITF || Matchstat |
Wyniki w turniejach WTA :
| Sezon | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ranking | 316 | 57 | 26 | 10 | 10 | 14 | 8 |
| Bilans | 0-0 | 11-8 | 31-19 | 53-22 | 46-23 | 34-20 | 49-19 |
| Wygrane turnieje | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Australian Open | - | - | 2R | QF | 1R | 3R | QF |
| French Open | - | - | 1R | 4R | 4R | 2R | 4R |
| Wimbledon | - | 4R | 3R | QF | QF | 4R | 2R |
| US Open | - | 2R | 4R | 4R | 2R | 2R | 2R |
| Mistrzostwa WTA | - | - | - | 1R | 1R | - | 1R |
| Olimpiada | - | - | - | 2R | - | - | - |
| Doha | - | - | - | SF | - | - | - |
| Dubaj | - | - | - | - | 1R | SF | QF |
| Indian Wells | - | - | 2R | QF | QF | SF | 4R |
| Miami | - | - | 4R | 2R | 4R | QF | QF |
| Charleston | - | - | - | 3R | - | - | - |
| Berlin | - | - | - | 3R | - | - | - |
| Madryt | - | - | - | - | 1R | 2R | 2R |
| Rzym | - | - | 1R | 3R | QF | 2R | 2R |
| Montreal/Toronto | - | - | - | - | QF | 3R | SF |
| Cincinnati | - | - | - | - | 2R | 3R | - |
| Tokio | - | - | - | QF | SF | QF | W |
| Pekin | - | - | - | - | F | 1R | W |
| Moskwa | - | - | 2R | - | - | - | - |
| Zurych | - | 1Q | QF | - | - | - | - |
| Amelia Island | - | - | - | 3R | - | - | - |
| Birmingham | - | - | 2R | - | - | - | - |
| Budapeszt | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Carlsbad | - | - | - | - | - | F | W |
| Doha | - | - | - | - | - | - | 1R |
| Dubaj | - | - | 2Q | 1R | - | - | - |
| Eastbourne | - | - | 2R | W | QF | 1R | QF |
| Hasselt | - | 2R | - | - | - | - | - |
| Hobart | - | - | 3Q | 1R | - | - | - |
| Linz | - | 2R | 1R | SF | SF | - | - |
| Los Angeles | - | - | - | - | QF | - | - |
| Luksemburg | - | SF | 1R | - | - | - | - |
| Monterrey | - | - | - | - | 1R | - | - |
| Moskwa | - | - | - | - | 1R | - | 2R |
| New Haven | - | - | 2R | - | 2R | - | 2R |
| Paryż | - | - | 1R | - | QF | - | - |
| Pattaya | - | - | - | W | - | - | - |
| Pekin | - | - | - | 1R | - | - | - |
| Praga | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Stambuł | - | 2Q | QF | W | - | - | - |
| Stanford | - | - | - | - | 2R | SF | QF |
| Stuttgart | - | - | 2R | 2R | - | - | - |
| Stuttgart | - | - | - | - | QF | 2R | SF |
| Sydney | - | - | - | - | QF | 2R | - |
| Sztokholm | - | 3Q | W | SF | - | - | - |
| Warszawa | 1Q | QF | 2R | - | - | - | - |
| Zurych | - | - | - | 2R | - | - | - |
| Sezon | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Czy wiesz, że...
Tylko Amerykanom udało się triumfować dwa razy z rzędu w Pucharze Hopmana (2003 i 2004 rok)
Rankingi ATP i WTA :
Znajdź tenisistę :
Znajdź tenisistkę :
Kalendarium tenisowe
14 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
Kristina Mladenovic (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)