Tenis ATP
Tenis WTA
Tenis - Polska
Turnieje Tenisowe
Tenis Ziemny
Rozrywka
Typowanie
Statystyki
Partnerzy
Janko Tipsarevic
|
Państwo : Serbia |
| Data urodzenia : 22.06.1984 | |
| Miejsce urodzenia : Belgrad, Serbia | |
| Miejsce zamieszkania : Belgrad, Serbia | |
| Wzrost : 180 cm | |
| Waga : 83 kg | |
| Gra : praworęczny/oburęczny bekhend | |
| Status profesjonalny : 2002 | |
| Wygrane turnieje w singlu : 2 | |
| Wygrane turnieje w deblu : 0 | |
| Oficjalna strona : www.jtipsarevic.com | |
| Wyniki : TenisInfo || ATP || ITF || Matchstat |
Wyniki w turniejach ATP :
| Sezon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ranking | 161 | 117 | 139 | 64 | 52 | 49 | 38 | 49 | 9 |
| Bilans | 1-2 | 4-7 | 11-15 | 10-20 | 19-22 | 26-23 | 30-25 | 25-22 | 53-26 |
| Wygrane turnieje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Australian Open | - | 1Q | 2R | 2R | 1R | 3R | 2R | 2R | 2R |
| French Open | 3Q | 1R | 2R | 1R | 3R | 1R | 3R | 1R | 3R |
| Wimbledon | 2Q | 1R | 3R | 1R | 4R | 4R | 2R | 1R | 1R |
| US Open | 1R | 1R | 1R | - | 2R | 1R | 1R | 3R | QF |
| Mistrzostwa ATP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1R |
| Olimpiada | - | - | - | - | - | 2R | - | - | - |
| Indian Wells | - | - | - | 2R | 3R | 1R | 1R | 2R | 2R |
| Miami | - | - | - | 1Q | 2R | QF | 3R | 2R | 4R |
| Monte Carlo | - | - | - | - | - | 3R | 2R | - | 1R |
| Hamburg | - | - | - | - | - | 3R | - | - | - |
| Madryt | - | - | - | - | - | - | 1R | - | - |
| Rzym | - | - | - | - | 1Q | 1R | 2R | 1R | - |
| Montreal/Toronto | - | - | - | - | - | 1R | - | 1R | SF |
| Cincinnati | - | - | 1Q | - | - | 1R | - | - | 2R |
| Szanghaj | - | - | - | - | - | - | - | 2R | 1R |
| Madryt | - | - | - | - | - | 1Q | - | - | - |
| Paryż | - | - | - | 1R | 2R | 1R | - | - | 3R |
| Adelajda | - | - | - | - | 1R | - | - | - | - |
| Amersfoort | - | - | 1R | - | 1R | - | - | - | - |
| Atlanta | - | - | - | - | - | - | - | 1R | - |
| Auckland | - | - | - | - | 1R | - | - | - | - |
| Barcelona | - | - | - | - | - | 1R | 2R | - | - |
| Bazylea | - | - | - | - | - | - | - | 2R | 1R |
| Belgrad | - | - | - | - | - | - | 2R | - | SF |
| Buenos Aires | - | - | 1Q | - | - | - | - | - | - |
| Bukareszt | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Casablanca | - | - | 2R | 1R | 2R | - | - | - | - |
| Chennai | - | - | 1R | - | - | - | QF | SF | SF |
| Delray Beach | - | - | - | - | - | - | - | - | F |
| Doha | 2Q | 3Q | - | 1R | - | 2R | - | - | - |
| Dubaj | - | - | - | 1R | - | 1R | 1R | QF | - |
| Eastbourne | - | - | - | - | - | - | QF | - | F |
| Hamburg | - | - | - | - | - | - | 1R | - | 2R |
| Hertogenbosch | - | - | - | - | QF | - | - | F | - |
| Ho Chi Minh City | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Houston | - | - | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Indianapolis | 2R | - | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Johannesburg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1R |
| Kuala Lumpur | - | - | - | - | - | - | - | - | W |
| Londyn/Queen's | - | - | 1R | 2R | 2R | 3R | 1R | 1R | 3R |
| Los Angeles | - | - | - | 1R | - | - | - | SF | - |
| Lyon | - | - | - | - | 1R | - | - | - | - |
| Marsylia | - | 3Q | - | - | 1R | - | - | - | - |
| Memphis | - | - | - | - | - | - | - | - | 2R |
| Metz | - | - | - | - | 1R | QF | QF | - | - |
| Monachium | 2Q | - | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Moskwa | - | - | - | QF | SF | 2R | F | 1R | W |
| New Haven | - | - | 1Q | - | 1R | - | 2R | - | - |
| Nottingham | - | - | 1R | QF | - | 2Q | - | - | - |
| Pekin | - | - | - | - | - | - | - | 1R | - |
| Rotterdam | - | - | - | - | 1R | 2R | - | 1R | - |
| Scottsdale | - | - | 2R | - | - | - | - | - | - |
| St. Petersburg | - | - | - | 1R | - | QF | - | QF | F |
| Stuttgart | - | - | - | - | - | - | 1R | - | - |
| Sydney | - | - | - | - | - | - | 2R | - | - |
| Szanghaj | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - |
| Sztokholm | - | 2R | - | - | - | - | - | - | - |
| Tokio | - | 1R | 1R | - | - | - | - | - | 1R |
| Umag | - | - | 2R | - | 1R | - | - | - | - |
| Vina del Mar | - | - | 1R | - | - | - | - | - | - |
| Walencja | - | - | - | - | - | - | 2R | - | - |
| Waszyngton | - | - | - | 2R | - | - | - | QF | QF |
| Wiedeń | - | 1R | - | - | - | - | SF | - | - |
| Zagrzeb | - | - | - | - | 1R | QF | - | 1R | - |
| Sezon | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
-
Czy wiesz, że...
Szwajcar Roger Federer wygrał najwięcej razy turniej kończący rok czyli Mistrzostwa ATP (6 razy)
Rankingi ATP i WTA :
Znajdź tenisistę :
Znajdź tenisistkę :
Kalendarium tenisowe
14 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
15 maja -
16 maja -
17 maja -
18 maja -
19 maja -
20 maja -
Kristina Mladenovic (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)
Mervana Jugic-Salkic (32)
Maria Emilia Salerni (30)
Andy Murray (25)
Leonardo Mayer (25)
Daniel King-Turner (28)
Anna Floris (30)
Łukasz Kubot (30)
Grigor Dimitrov (21)
Sergio Roitman (33)
Nuria Llagostera Vives (32)
Gabriela Sabatini (42)
Guido Pella (22)
Stephane Robert (32)
Tony Roche (67)
Michael Llodra (32)
Kevin Anderson (26)
Tatsuma Ito (24)
Yannick Noah (52)
Marie-Eve Pelletier (30)
Sebastian Prieto (37)
Reda El Amrani (24)
Heather Watson (20)
Miharu Imanishi (20)